DD9 7EJ properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the DD9 7EJ area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
117060145 Get address Eastmill Brae 56.727245 -2.644025
117060146 Get address Montrose Street 56.727305 -2.64285
117060148 Get address Montrose Street 56.727306 -2.642703
117060149 Get address Montrose Street 56.727307 -2.642523
117060150 Get address Montrose Street 56.727307 -2.642523
117060151 Get address East Mill Road 56.727308 -2.642327
117060152 Get address Eastmill Brae 56.727218 -2.644025
117060153 Get address A935 56.727246 -2.643846
117060154 Get address A935 56.727265 -2.643666
117060155 Get address A935 56.727275 -2.64347
117060156 Get address A935 56.727276 -2.643291
117060157 Get address A935 56.727295 -2.643144
117091700 Get address A935 56.727295 -2.643144
117091701 Get address East Mill Road 56.727308 -2.642327
117091702 Get address Eastmill Brae 56.727219 -2.643845
117091703 Get address A935 56.727276 -2.643291
10015371369 Get address A935 56.727353 -2.644125
10024869023 Get address Eastmill Brae 56.727325 -2.644158